| Truckutbildning 2010 Truckkort TLP2 |
| |
| Ort | Vecka | |
| Borlänge | 39 | 2010 |
| Borås | 39, 44, 48 | 2010 |
| Gislaved | 38, 45 | 2010 |
| Gävle | 40. 44, 49 | 2010 |
| Göteborg | 37, 40, 43, 46, 50 | 2010 |
| Jönköping | 47 | 2010 |
| Kalmar | 37, 46 | 2010 |
| Karlstad | 40 | 2010 |
| Kristianstad | 39 | 2010 |
| Linköping | 38, 47 | 2010 |
| Löddeköpinge | 37, 43, 50 | 2010 |
| Malmö | 37, 38, 41, 42 | 2010 |
| Malmö | 45, 46, 49, 50 | 2010 |
| Nässjö | 40, 43, 45, 49 | 2010 |
| Stockholm | 37, 39, 41 | 2010 |
| Stockholm | 42, 43, 44, 46, 48, 50 | 2010 |
| Sundsvall | 36 | 2010 |
| Trollhättan | 38, 45 | 2010 |
| Västerås | 38, 41, 42 | 2010 |
| Västerås | 44, 48, 49 | 2010 |
| Växjö | 41, 50 | 2010 |
| Ängelholm | 41, 47 | 2010 |
| Örebro | 41, 50 | 2010 |
| Örnsköldsvik | 43 | 2010 |
Gulmarkerade veckor är kurser med extra lång tid för praktiska övningar. Dessutom genomförs kurser på andra orter och tider efter överenskommelse. Vill du utbilda en egen företagsintern truckinstruktör? Kontakta oss för info! | ||
| Truckinstruktörsutbildning |
| |
| Ort | Datum | |
| Malmö | 43 | 2010 |
| Västerås | 46 | 2010 |
| Lift / mobila arbetsplattformar (sax- och bomlift) |
| |
| Ort | Datum | |
| Gävle | 8 sep, 3 nov | 2010 |
| Göteborg | 15 sep, 27 okt | 2010 |
| Malmö | 4 nov | 2010 |
| Stockholm | 22 sep, 24 nov | 2010 |
| Trollhättan | 17 nov | 2010 |
| Västerås | 28 okt | 2010 |
| Travers & Säkra lyft |
| |
| Ort | Datum | |
| Göteborg | 16 sep | 2010 |
| Halmstad | 7 sep, 8 sep | 2010 |
| Malmö | 27 sep | 2010 |
| Västerås | 14 sep, 15 sep | 2010 |
| 27 sep, 27 okt | 2010 | |
| Ställningsbygg upp till 9 m |
| |
| Ort | Datum | |
| Göteborg | 21 sep | 2010 |
| Jönköping | 20 okt | 2010 |
| Malmö | 25 okt | 2010 |
| Stockholm | 3 nov | 2010 |
| Västerås | 6 okt | 2010 |
| Ansvarskurs för arbetsledare |
| |
| Ort | Datum | |
| Gävle | 4 nov | 2010 |
| Göteborg | 13 okt, 7 dec | 2010 |
| Jönköping | 14 okt | 2010 |
| Kalmar | 9 dec | 2010 |
| Karlstad | 12 okt | 2010 |
| Kristianstad | 5 okt | 2010 |
| Linköping | 14 sep | 2010 |
| Malmö | 15 sep | 2010 |
| 21 okt, 1 dec | 2010 | |
| Stockholm | 15 sep, 2 nov | 2010 |
| Tibro | 4 nov | 2010 |
| Västerås | 22 sep, 10 nov | 2010 |
| Växjö | 8 nov | 2010 |
| Örebro | 23 sep | 2010 |
| Arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud |
| |
| Ort | Datum | |
| Göteborg | 15 dec | 2010 |
| Jönköping | 8 dec | 2010 |
| Katrineholm | 9 nov | 2010 |
| Malmö | 20 sep, 25 nov | 2010 |
| Stockholm | 21 sep | 2010 |
| Västerås | 3 nov | 2010 |
| Ledarskapsutveckling, steg 1 |
| |
| Ort | Datum | |
| Jönköping | 30 nov-1 dec | 2010 |
| Malmö | 2-3 nov | 2010 |
| UGL, utveckling grupp och ledare |
| |
| Ort | Datum | |
| Kungälv | vecka 38 | 2010 |
| Ljungskile | vecka 47 | 2010 |
| Sociala medier - hur når jag ut |
| |
| Ort | Datum | |
| Göteborg | 20 okt | 2010 |
| Uddevalla | 13 okt | 2010 |
| Fleet Management |
| |
| Ort | Datum | |
| Göteborg | 21 okt | 2010 |
| Malmö | 14 okt | 2010 |
| ADR 1.3 Farligt gods för truckförare |
| |
| Ort | Datum | |
| Göteborg | 13 okt | 2010 |
| Malmö | 25 aug, 5 okt | 2010 |
| Stockholm | 27 okt | 2010 |
| Västerås | 29 sep | 2010 |
| Heta Arbeten |
| |
| Ort | Datum | |
| Göteborg | 12 okt, 16 dec | 2010 |
| Malmö | 23 nov | |
| Stockholm | 16 sep, 26 okt | 2010 |
| Västerås | 28 sep, 11 nov | 2010 |
inne- och utemiljö - trädgård, lekplats, sten, gräs
| Motorsåg A + B |
| |
| Ort | Datum | |
| Göteborg | vecka 49 | 2010 |
| Kumla | vecka 46 | 2010 |
| Lidköping | vecka 45 | 2010 |
| Stockholm | vecka 46 | 2010 |
| Uddevalla | vecka 48 | 2010 |
| Trädgårdsutbildning, 2 dagar |
| |
| Ort | Datum | |
| Göteborg | vecka 44 | 2010 |
| Stockholm | vecka 45 | 2010 |
| Örebro | vecka 46 | 2010 |
| Lekplatsplanering | Både säker och rolig lekplats |
| |
| Ort | Datum | |
| Göteborg | vecka 43 | 2010 |
| Grönyteskötsel, 2 dagar |
| |
| Ort | Datum | |
| Stockholm | vecka 48 | 2010 |
| Stensättning, 4 dagar |
| |
| Ort | Datum | |
| Dingle | vecka 48 | 2010 |
| Stockholm | vecka 47 | 2010 |
